Slitesterk vintersko med høyt og polstret skaft. Gore-Tex-membran i overdelen holder føttene tørre og komfortable.
Timberland Chillberg 2 Strap er meget allsidig og egner seg til alle aktiviteter på vinterstid. Gore-Tex® membranet holder føttene tørre samtidig som det puster, slik at føttene ikke føles klamme.
Praktisk borrelåssystem gir enkelt innsteg og bedre passform. Overdel i skinn og tekstil med gode forsterkninger i tå- og hælparti. Ekstra forsterkede områder ved tåpariet og hælen for økt slitestyrke og varighet,
Injisert EVA i mellomsålen gir komfortabel demping til hvert steg. Yttersålen er konstruert med gummi for økt grep til glatt underlag.
- Pigger: Nei
- Bruksområde: By/urban
- Bruker: Barn
- Vanntett/vannavvisende: Vanntett
- Isolasjon: 100 g
- Membran: GTX
- Mellomsåle: Ortholite
- Yttersåle: Rubber
- Overdel: Nubuck with fabric
Timberland size guide - shoes
General measurements men (cm)
US | UK | EUR | CM |
---|---|---|---|
6 | 5.5 | 39 | 24 |
6.5 | 6 | 39.5 | 24.5 |
7 | 6.5 | 40 | 25 |
7.5 | 7 | 41 | 25.5 |
8 | 7.5 | 41.5 | 26 |
8.5 | 8 | 42 | 26.5 |
9 | 8.5 | 43 | 27 |
9.5 | 9 | 43.5 | 27.5 |
10 | 9.5 | 44 | 28 |
10.5 | 10 | 44.5 | 28.5 |
11 | 10.5 | 45 | 29 |
11.5 | 11 | 45.5 | 29.5 |
12 | 11.5 | 46 | 30 |
13 | 12.5 | 47.5 | 31 |
14 | 13.5 | 49 | 32 |
15 | 14.5 | 50 | 33 |
16 | 15.5 | 51 | 34 |
General measurements women (cm)
US | UK | EUR | CM |
---|---|---|---|
5 | 3 | 35.5 | 22 |
5.5 | 3.5 | 36 | 22.5 |
6 | 4 | 37 | 23 |
6.5 | 4.5 | 37.5 | 23.5 |
7 | 5 | 38 | 24 |
7.5 | 5.5 | 38.5 | 24.5 |
8 | 6 | 39 | 25 |
8.5 | 6.5 | 39.5 | 25.5 |
9 | 7 | 40 | 26 |
9.5 | 7.5 | 41 | 26.5 |
10 | 8 | 41.5 | 27 |
11 | 9 | 42 | 28 |
General measurements children / junior (cm)
Children
US | UK | EUR | CM |
---|---|---|---|
2.5 | 2 | 18 | 10 |
3 | 2.5 | 18.5 | 10.5 |
3.5 | 3 | 19 | 11 |
4 | 3.5 | 20 | 12 |
4.5 | 4 | 20.5 | 12 |
5 | 4.5 | 21 | 12.5 |
5.5 | 5 | 22 | 13 |
6 | 5.5 | 22.5 | 13.5 |
6.5 | 6 | 23 | 14 |
7 | 6.5 | 23.5 | 14.25 |
7.5 | 7 | 24 | 14.5 |
8 | 7.5 | 25 | 15 |
8.5 | 8 | 25.5 | 15.5 |
9 | 8.5 | 26 | 16 |
9.5 | 9 | 26.5 | 16.25 |
10 | 9.5 | 27 | 16.5 |
10.5 | 10 | 28 | 17 |
11 | 10.5 | 28.5 | 17.5 |
11.5 | 11 | 29 | 18 |
Junior
US | UK | EUR | CM |
---|---|---|---|
12C | 11.5 | 30 | 18.5 |
12,5C | 12 | 30.5 | 18.5 |
13C | 12.5 | 31 | 19 |
13,5C | 13 | 32 | 19.5 |
1 | 13.5 | 32.5 | 20 |
1.5 | 1 | 33 | 20.5 |
2 | 1.5 | 34 | 21 |
2.5 | 2 | 34.5 | 21.5 |
3 | 2.5 | 35 | 21.5 |
3.5 | 3 | 35.5 | 22 |
4 | 3.5 | 36 | 22.5 |
4.5 | 4 | 37 | 22.75 |
5 | 4.5 | 37.5 | 23 |
5.5 | 5 | 38 | 23.5 |
6 | 5.5 | 39 | 24 |
6.5 | 6 | 39.5 | 24.5 |
7 | 6.5 | 40 | 25 |
7.5 | 7 | 41 | 25.5 |