Kun på xxl.no
Kun på xxl.no
Produktbeskrivelse
Myk og komfortabel hettegenser, konstruert i 100 % bomull. Stilfull passform, hette med justerbar åpning og kengurulomme. Stor logo på brystet.
Graphic Half Dome Hooded Pullover fra The North Face er en myk, komfortabel og lett hettegenser konstruert i 100 % bomull.
Genseren har en stilfull passform, hette med justerbar åpning og praktisk kengurulomme på magen. Stor TNF-logo på brystet.
Spesifikasjoner:
- Materialer: 160 G/M², 100 % bomull
Spesifikasjoner
- Kvalitet: Ovrig
- Bruker: Herre
- Materiale: 100% Cotton Jersey
Størrelsesguide
The North Face size guide
The North Face size guide
General measurements men (cm)
Size | EU | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Inseam (cm) | Arm length (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 38 | 84-86 | 66-71 | 81-86 | 80 | 84 |
S | 40-42 | 91-96 | 74-79 | 89-94 | 80 | 85 |
M | 42-44 | 99-104 | 81-86 | 97-102 | 81 | 86 |
L | 44-46 | 107-112 | 89-94 | 104-109 | 81 | 88 |
XL | 46-48 | 114-122 | 96-104 | 112-117 | 83 | 90 |
XXL | 48-50 | 124-135 | 107-114 | 119-124 | 83 | 92 |
XXL | 50-52 | 137-147 | 117-124 | 127-132 | 84 | 95 |
General measurements women (cm)
Size | EU | Bröst (cm) | Midja (cm) | Höft (cm) | Innersöm (cm) | Ärmlängd (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 79-81 | 61-64 | 81-86 | 76 | 80 |
S | 36-38 | 84-89 | 66-71 | 89-91 | 77 | 81 |
M | 38-40 | 91-94 | 74-76 | 94-99 | 77 | 83 |
L | 40-42 | 99-102 | 81-84 | 102-109 | 79 | 88 |
XL | 44 | 107-112 | 89-94 | 109-119 | 79 | 89 |
XXL | 46 | 117-119 | 99-102 | 119-127 | 79 | 91 |
General measurements children & junior (cm)
Girls (8-15 years)
Size | Height | Weight | Chest | Waist |
---|---|---|---|---|
XXS (5) | 109-112 cm | 18-19 kg | 58-61 cm | 56-58 cm |
XS (6) | 114-119 cm | 20-23 kg | 61-63 cm | 56-58 cm |
S (7/8) | 122-135 cm | 23-29 kg | 63-69 cm | 58-61 cm |
M (10/12) | 137-150 cm | 30-38 kg | 69-74 cm | 61-66 cm |
L (14/16) | 152-160 cm | 39-48 kg | 76-81 cm | 67-74 cm |
XL (18) | 162-165 cm | 48-52 kg | 84-89 cm | 76-79 cm |
Boys (8-15 years)
Size | Height | Weight | Chest | Waist |
---|---|---|---|---|
XXS (5) | 107-112 cm | 18-19 kg | 58-61 cm | 56-58 cm |
XS (6) | 114-119 cm | 20-23 kg | 61-63 cm | 56-58 cm |
S (7/8) | 122-136 cm | 23-29 kg | 63-69 cm | 58-61 cm |
M (10/12) | 137-150 cm | 30-39 kg | 69-74 cm | 61-66 cm |
L (14/16) | 153-163 cm | 40-52 kg | 76-81 cm | 67-74 cm |
XL (18/20) | 165-175 cm | 53-63 kg | 84-89 cm | 74-79 cm |