Opptil 70% på Helly Hansen, Kari Traa & Dæhlie! Se tilbudene

The North Face size guide

General measurements men (cm)

SizeEUChest (cm)Waist (cm)Hip (cm)Inseam (cm)Arm length (cm)
XS3884-8666-7181-868084
S40-4291-9674-7989-948085
M42-4499-10481-8697-1028186
L44-46107-11289-94104-1098188
XL46-48114-12296-104112-1178390
XXL48-50124-135107-114119-1248392
XXL50-52137-147117-124127-1328495


General measurements women (cm)

SizeEUBröst (cm)Midja (cm)Höft (cm)Innersöm (cm)Ärmlängd (cm)
XS3479-8161-6481-867680
S36-3884-8966-7189-917781
M38-4091-9474-7694-997783
L40-4299-10281-84102-1097988
XL44107-11289-94109-1197989
XXL46117-11999-102119-1277991

General measurements children & junior (cm)

Girls (8-15 years)

SizeHeightWeightChestWaist
XXS (5)109-112 cm18-19 kg58-61 cm56-58 cm
XS (6)114-119 cm20-23 kg61-63 cm56-58 cm
S (7/8)122-135 cm23-29 kg63-69 cm58-61 cm
M (10/12)137-150 cm30-38 kg 69-74 cm61-66 cm
L (14/16)152-160 cm39-48 kg76-81 cm67-74 cm
XL (18)162-165 cm48-52 kg84-89 cm76-79 cm

Boys (8-15 years)

SizeHeightWeightChestWaist
XXS (5)107-112 cm18-19 kg58-61 cm56-58 cm
XS (6)114-119 cm20-23 kg61-63 cm56-58 cm
S (7/8)122-136 cm23-29 kg63-69 cm58-61 cm
M (10/12)137-150 cm30-39 kg69-74 cm61-66 cm
L (14/16)153-163 cm40-52 kg76-81 cm67-74 cm
XL (18/20)165-175 cm53-63 kg84-89 cm74-79 cm

Measurements Pants - Men

WaistHipInseam (Short)Inseam (Reg.)Inseam (Long)
30 (S)73-76 cm89-91 cm 75 cm80 cm85 cm
32 (M)78-81 cm94-96 cm76 cm81 cm86 cm
34 (M)83-86 cm99-102 cm76 cm81 cm86 cm
36 (L)89-91 cm94-96 cm76 cm81 cm86 cm
38 (L)94-96 cm109-112 cm78 cm83 cm88 cm
40 (XL)99-101 cm112-114 cm78 cm83 cm88 cm
42 (XL)104-107 cm117-119 cm78 cm83 cm88 cm
44 (2XL)109-112 cm128-133 cm76 cm81 cm86 cm
2X117-122 cm128-133 cm76 cm81 cm86 cm
3X127-132 cm138-142 cm76 cm81 cm86 cm
4X137-142 cm148-153 cm76 cm81 cm86 cm
5X147-152 cm158-163 cm76 cm81 cm86 cm
close icon

Velkommen til vår nye nettbutikk! Klikk her for å gå tilbake til den gamle xxl.no

Bli med i XXL Reward

Medlemmer får bonuspoeng på alle kjøp!