Produktbeskrivelse
Klassisk, varm og lett isolasjonsjakke med beskyttende krage. To håndlommer med glidelås.
Neomondo Holme Insulated Jacket er svært allsidig og super på milde vårdager, kjølige sommerdager eller som et mellomlag på kalde vinterdager.
Elastiske mansjetter og nederkant, samt forlenget ryggparti for god komfort og passform.
Detaljer:
- Passform: Normal
- Materiale: 100 % resirkulert nylon
- Vindtett/vindavvisende: Vindavvisende
- Lomme(r): To glidelåslommer i front
- Høy krage
- Elastiske mansjetter og nederkant
- Forlenget ryggparti
Spesifikasjoner
- Passform: Normal
- Type: Isolasjonsjakke
- Bruker: Junior
- Vanntett/vannavvisende: Vannavvisende
- Vindtett/vindavvisende: Vindavvisende
- Materiale: 100% recycled nylon
Størrelsesguide
Neomondo size guide
Neomondo size guide
WOMAN (cm)
Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Height (A) | 161-164 | 164-167 | 167-170 | 170-173 | 173-176 | / |
Chest (B) | 77-83 | 83-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 | / |
Waist (C) | 60-66 | 66-72 | 72-78 | 78-84 | 84-90 | / |
Hip (D) | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 | / |
Inside Leg (E) | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | / |
Sleeve Length (F) | 58-59 | 59-60 | 60-61 | 61-62 | 62-63 | / |
MAN | UNISEX (cm)
Size | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Height (A) | 172-176 | 176-180 | 180-184 | 184-188 | 188-192 | / |
Chest (B) | 93-99 | 99-105 | 105-111 | 111-117 | 117-123 | / |
Waist (C) | 79-85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | / |
Hip (D) | 95-101 | 101-107 | 107-113 | 113-119 | 119-125 | / |
Inside Leg (E) | 80-82 | 82-84 | 84 | 84-86 | 86-88 | / |
Sleeve Length (F) | 61-62.5 | 62.5-64 | 64 | 64-65.5 | 65.5-67 | / |
JUNIOR (cm)
Size | 8 YRS | 10 YRS | 12 YRS | 14 YRS | 16 YRS |
---|---|---|---|---|---|
Height (A) | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Chest (B) | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 |
Waist (C) | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 |
Hip (D) | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 |
Inside Leg (E) | 56 | 64 | 70 | 76 | 82 |
Sleeve Length (F) | 43 | 49 | 53 | 57 | 61 |
KIDS (cm)
Size | 2 YRS | 3 YRS | 4 YRS | 5 YRS | 6 YRS | 7YRS |
---|---|---|---|---|---|---|
Height (A) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Chest (B) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Waist (C) | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
Hip (D) | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Inside Leg (E) | 34 | 38 | 42 | 45.5 | 49 | 52.5 |
Sleeve Length (F) | 30 | 32.5 | 35 | 37 | 39 | 41 |