Allsidig skalljakke i vind-, vanntett og pustende materiale. Avtakbar, elastisk hette med trykknapper gir ekstra beskyttelse mot vær og vind.
Helly Hansen Loen Jacket er perfekt for hverdagsbruk eller lengere utendørsekspedisjoner.
Jakken er konstruert med HELLY TECH® Protection-teknologi som gir full værbeskyttelse i dårlig vær. Innsiden er kledd med et nettingfôr som hindrer klamhet.
Loen har ingen skuldersøm, noe som gjør den ryggsekk kompatibel. Formsydde ermer gir full bevegelsesfrihet under aktivitet.
Smarte refleksdetaljer gir økt synlighet i mørket.
Spesifikasjoner:
- Passform: Normal
- Teknologi(er): HELLY TECK® Protection
- Materiale 1: 100 % polyester
- Materiale 2: 100 % polyamid
- Vanntett/vannavvisende: Vanntett
- Vindtett/vindavvisende: Vindtett
- Pustende: Ja
- Fukttransporterende: Ja
Øvrige detaljer:
- Hette: Avtakbar, elastisk
- Lomme(r): To håndlommer i front med glidelås
- Justerbar nederkant
- Formsydde ermer
- YKK® vanntett glidelås foran med stormklaff bak
- Myk børstet trikot på innsiden av kragen, halsbeskyttelse og håndlommer
- Reflekstrykk for ekstra synlighet
- Passform: Normal
- Type: Skalljakke
- Bruker: Junior
- Vanntett/vannavvisende: Vanntett
- Vindtett/vindavvisende: Vindtett
- Komprimerbar: Nei
- Avtakbar hette: Nei
- Hjelmkompatibel hette: Nei
- Heiskortlomme: Nei
- Materiale: 100 % polyamid, 100 % polyester-fôr
- Refleksdetaljer: Ja
- Ventilasjonsglidelås: Nei
- Vekt: 0 g
Helly Hansen – Generelle mål junior (cm)
Størrelser | 128 | 134 | 140 | 152 | 164 | 176 |
---|---|---|---|---|---|---|
Alder | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Kroppslengde | 125–131 | 131–137 | 137–142 | 142–152 | 152–164 | 164–176 |
Bryst | 65–67 | 67–71 | 71–74 | 74–79 | 79–85 | 85–91 |
Midje | 59–61 | 61–63 | 63–65 | 65–68 | 68–72 | 72–76 |
Hofte | 69–71 | 71–73,5 | 73,5–78 | 78–84 | 84–90 | 90–96 |
Innerbenslengde | 54,5–58 | 58–62 | 62,5–65,5 | 65,5–71,5 | 71,5–76,5 | 76,5–81,5 |
Armlengde | 61–63,5 | 63,5–67 | 67–71,5 | 71,5–76,5 | 76,5–81,5 | 81,5–86,5 |
Helly Hansen – Generelle mål barn (cm)
Størrelser | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alder | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Kroppslengde | 83–89 | 89–95 | 95–101 | 101–107 | 107–113 | 113–119 | 119–125 |
Bryst | 52,5–53,5 | 53,5–55 | 55–57 | 57–59 | 59–61 | 61–63 | 63–65 |
Midje | 52–52,5 | 52,5–53,5 | 53,5–54,5 | 54,5–55,5 | 55,5–56,5 | 56,5–57,5 | 57,5–59 |
Hofte | 55–57 | 57–59 | 59–61 | 61–63 | 63–65 | 65–67 | 67–69 |
Innerbenslengde | 30,5–33,5 | 33,5–38 | 38–42 | 42–45,5 | 45,5–48,5 | 48,5–51,5 | 51,5–54,5 |
Armlengde | 42–45 | 45–48 | 48–51 | 51–53,5 | 53,5–56 | 56–58,5 | 58,5–61 |
A - Kroppshøyde
B - Bryst: måles med armene hengende rett ned langs siden.
C - Liv: måles på det smaleste punktet.
D - Hofte: måles på det bredeste punktet.
E - Benlengde: måles på innsiden, fra skrittet og ned til gulvet.
F - Armlengde: måles på yttersiden, fra hals til håndledd
Basert på egne kroppsmål vil man se hvilken størrelse som passer best, men det må også tas hensyn til om man foretrekker tettsittende eller romslige plagg. Noen vil derfor oppleve at plagget de har kjøpt ikke passer, da de ønsker andre mål en det vi går ut fra i skjemaet. Vi anbefaler derfor alle å prøve plagget først.