Lett, allsidig 2,5-lags skalljakke i vind-, vanntett og pustende materiale (Vannsøyle: 10.000 mm). Elastisk, hette med brem beskytter ekstra godt mot vær og vind.
Haglöfs Spira Jacket er en beskyttende jakke som ikke skorter på ytelsene – særlig når det kommer til vanntetthet. Jakken er lett å pakke sammen, og egner seg utmerket til en rekke uteaktiviteter.
Spira er laget i et 2,5-lags resirkulert PROOF©-materiale for en god blanding av beskyttelse og komfort.
Elastisk hette, nederkant og mansjetter hindrer kald vind å trenge inn i jakken, så du heller holder deg varm og komfortabel.
To strategisk plasserte lommer med glidelås i front som er lett tilgjengelig, og ikke er i veien ved bæring av sekk, eller klatresele.
Spesifikasjoner:
- Vekt: 417 g
- Teknologi(er): PROOF©
- Kvalitet: 2,5-lags
- Materiale: 100 % resirkulert polyester
- Vanntett/vannavvisende: Vanntett
- Vannsøyle: Minimum 10.000 mm
- Vindtett/vindavvisende: Vindtett
- Pustende: Ja
- bluesign®-godkjent: Ja
Øvrige detaljer:
- Hette: Fast, elastisk kant med brem
- Lomme(r): To lommer i front med glidelås
- Elastiske mansjetter
- Elastisk nederkant
- Passform: Normal
- Type: Skalljakke
- Bruker: Junior
- Vanntett/vannavvisende: Vanntett
- Vindtett/vindavvisende: Vindtett
Haglöfs size guide
General measurements men (cm)
Size | EU | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Inseam Regular (cm) | Inseam Short (cm) | Inseam Long (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 46 | 86 | 78-81 | 92-95 | 80-82 | 75-76 | 85-86 |
S | 48 | 92 | 83-85 | 97-99 | 80-82 | 75-76 | 85-86 |
M | 50 | 98 | 88-89 | 102-103 | 82-84 | 77-78 | 87-88 |
L | 52 | 104 | 93 | 107 | 84-86 | 79-80 | 89-90 |
XL | 54 | 110 | 97-98 | 111-112 | 86-88 | 81-82 | 91-92 |
XXL | 56 | 116 | 102-103 | 116-117 | 88-90 | 83-84 | 93-94 |
XXXL | 58 | 122 | 107-108 | 121-122 | 88-90 | 83-84 | 93-94 |
General measurements women (cm)
Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Inseam Regular (cm) | Inseam Short (cm) | Inseam Long (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 75 | 59 | 90 | 76 | 71 | 81 |
XS | 80 | 64-69 | 94-97 | 76-78 | 71-73 | 81-83 |
S | 85 | 69-72 | 97-100 | 78-80 | 73-75 | 83-85 |
M | 90 | 74 | 100-103 | 80-82 | 75-77 | 85-87 |
L | 95 | 79 | 103-107 | 82-84 | 77 | 87-89 |
XL | 100 | 84 | 106-112 | 84 | 79 | 89 |
XXL | 105 | 89 | 111-116 | 84 | 79 | 89 |
34 | - | 65 | 94 | 76 | 71 | 81 |
36 | - | 69 | 97 | 78 | 73 | 83 |
38 | - | 72 | 100 | 80 | 75 | 85 |
40 | - | 76 | 103 | 82 | 77 | 87 |
42 | - | 80 | 106 | 84 | 79 | 89 |
44 | - | 85 | 111 | 84 | 79 | 89 |
46 | - | 90 | 116 | 84 | 79 | 89 |
General measurements children / junior (cm)
Size (Height) | Age | Chest | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|
128 | 7-8 | 66 | 60 | 69 |
134 | 8-9 | 68 | 61 | 72 |
140 | 9-10 | 70 | 62 | 75 |
146 | 10-11 | 73 | 64 | 78 |
152 | 11-12 | 76 | 66 | 81 |
158 | 12-13 | 79 | 68 | 84 |
164 | 13-14 | 81 | 70 | 87 |